Nosné překlady BEST-ROCK PN 7
Nosné překlady BEST-ROCK PN 7 jsou prefabrikované železobetonové nosníky obdélníkového průřezu šíře 70 mm a výšky 238 mm, vyztužené při horním povrchu jedním prutem podélné výztuže o průměru 6 mm a při spodním povrchu jedním prutem podélné výztuže o průměru 6 mm až 16 mm v závislosti na délce překladu. Podélné výztuže jsou vzájemně spojeny vlnovcem o průměru 5 mm a svařeny každých 200 mm.
Překlady se osazují do maltového lože jednotlivě nebo násobně (případně doplněny o tepelnou izolaci), vždy na výšku, nikoliv naplocho. Překlady je možné omítat cementovými, vápenocementovými a sádrovými omítkami, které vykazují vyšší přídržnost k povrchu překladu, než stanovuje norma. Jsou určeny k použití ve stěnách a příčkách nad okenními a dveřními otvory do maximální světlosti 4 m.
Výhody nosného překladu BEST-ROCK PN 7:
- možnost kombinace se všemi druhy zdiva
- modulový systém 250 mm (výškově i délkově)
- vysoká únosnost a rozměrová přesnost a rovinnost
- světlost otvoru až 4 m
- dobrá přídržnost všech typů omítek
Tabulka parametrů překladů:
| BEST Univerzální nosný překlad | skladebné rozměry (mm) | minimální uložení mm | max. světlé rozpětí mm | počet ks v balení | hmotnost (kg) | dostupnost | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka | délka | výška | ks | balení | |||||
| 7/100 | 70 | 1000 | 238 | 125 | 750 | 20 | 40 | 800 | skladem |
| 7/125 | 70 | 1250 | 238 | 125 | 1000 | 20 | 50 | 1000 | |
| 7/150 | 70 | 1500 | 238 | 125 | 1250 | 20 | 60 | 1200 | |
| 7/175 | 70 | 1750 | 238 | 125 | 1500 | 20 | 71 | 1420 | |
| 7/200 | 70 | 2000 | 238 | 125 | 1600 | 20 | 82 | 1640 | |
| 7/225 | 70 | 2250 | 238 | 125 | 1850 | 20 | 92 | 1840 | |
| 7/250 | 70 | 2500 | 238 | 125 | 2100 | 12 | 101 | 2020 | |
| 7/275 | 70 | 2750 | 238 | 250 | 2250 | 10 | 114 | 2280 | |
| 7/300 | 70 | 3000 | 238 | 250 | 2500 | 8 | 125 | 2500 | |
| 7/325 | 70 | 3250 | 238 | 250 | 2750 | 8 | 136 | 2720 | |
| 7/350 | 70 | 3500 | 238 | 250 | 3000 | 8 | 146 | 2920 | |
| 7/375 | 70 | 3750 | 238 | 250 | 3250 | volně | 156 | - | |
| 7/400 | 70 | 4000 | 238 | 250 | 3500 | volně | 167 | - | na objednání |
| 7/425 | 70 | 4250 | 238 | 250 | 3750 | volně | 177 | - | |
| 7/450 | 70 | 4500 | 238 | 250 | 4000 | volně | 188 | - | |
Osazení překladu v konstrukci:
Minimální délka uložení překladů a světlost otvoru je uvedena v tabulce výše. Osazení překladů lze provádět dle následujícího schématu.
Možnosti kombinace překladů pro různé tloušťky stěn:
Více informací o nosných překladech BEST-ROCK PN 7 a detaily uložení v konstrukci najdete v technickém listu.