Zákaznické centrum
Seznam prodejen
Vyberte si prodejnu
Tabulka velikostí oděvů
zveřejněno: 17. 2. 2021
Tabulka velikostí pracovních kalhot Ardon
Pánské velikosti | SML | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
Pracovní kalhoty běžné délky (REGULAR) - výška postavy 176–182 cm | |||||||||||||||||
C – Obvod pasu [cm] | 67–70 | 71–74 | 75–78 | 79–82 | 83–86 | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–132 | 133–136 | |
D – Obvod boků [cm] | 79–82 | 83–86 | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–102 | 103–106 | 107–110 | 111–114 | 115–118 | 119–122 | 123–126 | 127–130 | 131–134 | 135–140 | 140–145 | |
E – Délka vnitřní nohavice [cm] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Pracovní kalhoty zkrácené délky (SHORT) - výška postavy do 175 cm | |||||||||||||||||
C – Obvod pasu [cm] | 77–85 | 86–93 | 94–102 | 103–111 | 112–122 | 123–131 | |||||||||||
D – Obvod boků [cm] | 89–97 | 98–105 | 106–113 | 114–121 | 122–129 | 130–137 | |||||||||||
E – Délka vnitřní nohavice [cm] | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||||||
Pracovní kalhoty prodloužené délky (LONG) - výška postavy od 183 cm | |||||||||||||||||
C – Obvod pasu [cm] | 77–85 | 86–93 | 94–102 | 103–111 | 112–122 | 123–131 | |||||||||||
D – Obvod boků [cm] | 89–97 | 98–105 | 106–113 | 114–121 | 122–129 | 130–137 | |||||||||||
E – Délka vnitřní nohavice [cm] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tabulka velikostí pracovních blůz, triček a mikin Ardon
Pánské velikosti | SML | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
Pracovní blůzy, trička a mikiny - výška postavy 170–196 cm | |||||||||||||||||
B – Obvod hrudi [cm] | 79–84 | 85–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–126 | 127–132 | 133–138 | 139–144 | 145–150 | |||||
C – Obvod pasu [cm] | 67–72 | 73–78 | 79–84 | 85–90 | 91–96 | 97–104 | 105–111 | 112–118 | 119–125 | 126–132 | 133–139 | 140–146 | |||||
Pracovní blůzy R8ED, Vision, Klasik, Matthew, 2strong | |||||||||||||||||
B – Obvod hrudi [cm] | 88–90 | 91–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–122 | 123–127 | 128–132 | 133–137 | |||||
C – Obvod pasu [cm] | 75–78 | 79–82 | 83–86 | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 |