Ochrana sluchu
Hluk
Hlukem nazýváme každý zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter nebo který má škodlivé účinky, bez ohledu na jeho intenzitu, která v mnohých případech nehraje hlavní roli.
Při nadměrném působení hluku může dojít k dočasnému přerušení nervových spojů mezi buňkami ve vnitřním uchu a sluchovým nervem – tzv. dočasný posun prahu slyšení. Citlivost i zranitelnost sluchu je u každého člověka individuální.
Nadměrná zátěž hlukem může způsobit např. tyto zdravotní problémy:
- zhoršení/ztráta sluchu
- tinnitus (šum, šelest, hučení nebo pískání v uších)
- bolest hlavy
- stres
- zvýšený krevní tlak
- tělesné vyčerpání a potíže se soustředěním
- poruchy spánku
Proto je důsledná ochrana sluchu v místech, kde dochází k velkému hluku, více než důležitá. Osvědčenou ochranou proti hluku na pracovišti jsou pracovní sluchátka (mušlové chrániče sluchu) nebo klasické špunty do uší (zátkové chrániče sluchu).
Typy chráničů sluchu
| Zátkové chrániče sluchu | Mušlové chrániče sluchu |
|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Ochrana proti hluku
Sluch ohrožuje nejen intenzita zvuku [dB], ale i frekvence (infrazvuk, ultrazvuk) [Hz], doba trvání hluku [min] a impulz hluku.| Výsledné zatížení hlukem [dB (A)] = hladina hluku po odečtení útlumu chrániče |
Zhodnocení ochrany sluchu s chráničem | Požadavky legislativy (Směrnice 2003/10/ES) (8 hodin) |
Příklad hluku |
|---|---|---|---|
| 160 | málo chráněný sluch | povinná ochrana sluchu | exploze může protrhnou ušní bubínek. |
| 140 | práh bolesti (135 dB) | ||
| 120 | pneumatická nýtovačka | ||
| 100 | vrtací, bourací kladivo | ||
| 90 | vrtačka, řetězová pila, sekačka | ||
| 85 | míchadlo, přímočará pila, úhlová bruska | ||
| přijatelně chráněný sluch | chrániče sluchu pracovníkovi k dispozici | ||
| 80 | vysavač, excentrická bruska | ||
| správně chráněný sluch | doporučená ochrana sluchu | ||
| 75 | městská doprava | ||
| přijatelně chráněný sluch | |||
| 70 | horkovzdušná pistole | ||
| příliš chráněný sluch | při nižší hladině již pracovník s ochranou sluchu těžko rozeznává varovné signály a komunikaci |
||
| 60 | běžná mluva | ||
| 40 | tlumená mluva, šum v tichém bytě | ||
| 20 | šum listí, tikot hodinek | ||
| 0 | práh slyšitelnosti (1 dB) |
| Normy | |
|---|---|
| EN 352-1:2002 | Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, metody zkoušek, požadavky na označování a na informace pro uživatele |
| EN 352-2:2002 | Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, metody zkoušek, požadavky na označování a na informace pro uživatele |
| EN 458:2004 | Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod |
| SNR: xx dB | vážená hodnota útlumu hluku – jedná se o hodnotu, stanovenou dle EN ISO 4869-2 (pro parametr alfa = 1), která slouží k porovnávání různých typů chráničů sluchu, obecně vyšší hodnota SNR znamená vyšší útlum v rozmezí hlučných frekvencí (neznamená to ovšem, že útlum chrániče je shodný při vysokých, středních i nízkých frekvencích hluku) |
Potřebné chrániče sluchu proti hluku na pracovišti najdete v nabídce Stavebnin DEK.

