Zákaznické centrum
Seznam prodejen
Vyberte si prodejnu
Ochrana dechu
zveřejněno: 23. 2. 2021
Filtrační třídy respirátorů
Filtrační třída | Použití až do násobku |
Chrání proti | Příklad pracovní činnosti |
---|---|---|---|
FFP1 | 4× | nízké koncentrace prachu/aerosolu |
|
FFP1 | 12× | střední koncentrace prachu/aerosolu |
|
FFP1 | 50× | vysoké koncentrace prachu/aerosolu |
|
Upozornění: Jedná se pouze o obecné doporučení. Pro správnou ochranu je třeba znát přesné koncentrace daných škodlivin v ovzduší a překročení povolených limitů na pracovišti.
Měření koncentrace prachu a chemických škodlivin v pracovním prostředí může provádět pouze osoba odborně způsobilá s osvědčením o autorizaci.
NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace látek v ovzduší pracovišť
PEL = přípustný expoziční limit látek v ovzduší pracovišť (časově vážená průměrná koncentrace za 8 hodinovou pracovní dobu)
Hodnoty NPK-P a PEL pro jednotlivé chemické látky lze nalézt v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Příloha 2.
Filtrační třídy podle činnosti
Činnost | Materiál | Filtrační třída |
---|---|---|
pískování, řezání, vrtání | rez, kovové částice | P1 |
beton, kámen | P1/P2 | |
cement, dřevo, ocel | P2 | |
laky, fermeže, antikorozní nátěry | P2/P3 | |
ocel, nerezová ocel | P2/P3 | |
svařování | měkká ocel, zinek, autogen, MIG | P2 |
nerezová ocel (elektrody) | P3 | |
pájení | P2 | |
práce s azbestem | azbest | P2/P3 |
práce se sklem a MW | sklo, skelná vlákna, minerální vlákna | P2 |
stříkání | barvy | P2 | pesticidy (rozpustné ve vodě) | P2 |
alergie | pyl, zvířecí srst | P1 | obilný prach | P2 |
kontakt s | plísně, houby | P2 | bakterie | P2/P3 | výfukové plyny | P2 |
Stupně ochrany filtrů proti plynům a výparům
Označení | Účinnost proti | Příklady |
---|---|---|
A | organické výpary | terpentýn, benzín, toluen, xylen atd. |
B | anorganické výpary | chlór, borm, sirovodík, kyanovodík atd. |
E | kyselé výpary | oxid siřičitý chlorovodík atd. |
K | amoniak a jeho organické sloučeniny | čpavek, dimethylamin atd. |
AX | organické sloučeniny s bodem varu < 65 °C | |
HG | rtuťové výpary | rtuť |
P1 | pevné částice a aerosoly | viz tabulka výše |
P2 | pevné částice a aerosoly | viz tabulka výše |
P3 | pevné částice a aerosoly | viz tabulka výše |
X | jednorázové použití |
Normy | |
---|---|
EN 136 | celoobličejové masky |
EN 143 | filtry proti částicím |
EN 140 | polomasky a čtvrtmasky |
EN 149 | ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky k ochraně proti částicím – požadavky, zkoušení a značení |
EN 405 | ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím – požadavky, zkoušení a značení |
EN 1827 | ochranné prostředky dýchacích orgánů – polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím – požadavky, zkoušení a značení |
EN 14387 | protiplynové a kombinované filtry |