Zákaznické centrum
Seznam prodejen
Vyberte si prodejnu
Typické sestavy revizních kanalizačních šachet DN 300 a DN 400
zveřejněno: 27. 9. 2021

Použít dle třídy zatížení poklopů a vtokových mříží
Třída zatížení dle ČSN EN 124 | Místo zabudování |
---|---|
A15 (1,5 t) | Plochy využívané jen chodci a cyklisty |
B125 (12,5 t) | Chodníky, pěší zóny, plochy pro stání osobních automobilů |
C250 (25,0 t) | Odvodnění pozemních komunikací, plochy s lehkým provozem |
D400 (40,0 t) | Vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice |
E600 (60,0 t) | Plochy s vysokým zatížením koly (doky, provozní letištní plochy) |
F900 (90,0 t) | Plochy se zvláště vysokým zatížením koly (provozní letištní plochy) |
Typické schéma revizní kanalizační šachty DN 300
Poklop teleskopický podle třídy zatížení | A15 |
B125 |
D400 |
![]() |
Manžeta teleskopu šachty | ![]() |
36E66 | ||
Prodloužení šachtové korugované | ![]() |
243B8 | ||
Dno šachtové včetně těsnění | ![]() |
263P9 |
Typické schéma revizní kanalizační šachty DN 400
Poklop teleskopický podle třídy zatížení | A15 |
B125 |
D400 |
![]() |
Manžeta teleskopu šachty | ![]() |
JFJ19 | ||
Prodloužení šachtové korugované | ![]() |
94N64 | ||
Dno šachtové včetně těsnění | ![]() |
435B9 |
Schémata šachet v dimenzích DN 200, DN 600, DN 800 a DN 1 000 naleznete v dokumentu Montážní schéma šachet Pipelife zde.