Zákaznické centrum
Seznam prodejen
Vyberte si prodejnu
Doporučené rovinnosti povrchu
zveřejněno: 13. 12. 2021
Kontrukce | Přípustné tolerance rovinnosti na 2 m | Zdroj | |
---|---|---|---|
zděné konstrukce | ± 20 mm | ČSN EN 1996-2, Tabulka 3.1 | |
monolitické betonové konstrukce | 9 mm | povrch ve styku s bedněním nebo hlazený | ČSN EN 13 670, Příloha G |
15 mm | povrch bez styku s bedněním | ||
pohledové betony | 9 mm | třída R0 | Technická pravidla ČBS 03 – Pohledový beton |
6 mm | třída R1 | ||
sádrokartony1) | 7 mm | standardní provedení | podklady výrobců |
5 mm | zvýšená kvalita provádění | ||
vnitřní omítky | bez požadavku | třída 0 | ČSN EN 13 914-2 (2016), Tabulka 6 |
10/7/5/3/2 mm | třída 1/2/3/4/5 | ||
obklady | ± 1,5 mm | ze skleněných prvků | ČSN 73 3450 + Z1 (2005) |
± 1,5 mm | z keramických prvků | ČSN 73 3450 + Z1 (2005) | |
podlahy | ± 2 mm | místnosti pro pobyt osob | ČSN 74 4505, Tabulka 1 |
± 3 mm | ostatní místnosti | ||
± 5 mm | výrobní a skladovací haly | ||
konstrukce s dokončenými povrchy2) | ± 2 mm | místnosti pro pobyt osob | ČSN 73 0205, Tabulka A.4 |
± 3 mm | ostatní místnosti | ||
zateplovací systém (ETICS) | ± 10 mm/m | podkladní konstrukce pro lepený systém | DEKTHERM – Montážní předpis, Tabulka 24 |
± 20 mm/m | podkladní konstrukce pro lepený a kotvený systém | ||
± 5 mm/m | povrch desek TI před nanášením základní vrstvy | ||
(zrnitost omítky + 0,5 mm)/m | povrch základní vrstvy před provedením omítky | ||
(zrnitost omítky + 0,5 mm)/m | rovinnost finálního povrchu tenkovrstvé omítky |
2) Lze použít pro kontrolu prefabrikovaných a dřevěných konstrukcí.
U hodnot se znaménkem ± se při měření používá lať s podložkami a měří se největší resp. nejmenší odchylka.
U hodnot bez znaménka ± se při měření lať dotýká na obou koncích povrchu a měří se největší prohlubeň.