Porovnání vybraných plynových kotlů
Porovnání plynových kondenzačních kotlů pro topení
Kotle jsou určeny pro napojení do otopné soustavy jako primární zdroj tepla. Přes trojcestný ventil je možné připojit externí zásobník teplé vody.
Porovnání kotlů je v tabulce níže:
KOTEL TOPNÝ | PROTHERM Gepard 25 MKO | ARISTON CLAS ONE System 24 | BOSCH GC2300i 24 P | ARISTON GENUS ONE System | PROTHERM Panther 25 KKO-CS/1 | THERMONA THERM 25 KD | WOLF FGB-24 | ENBRA CD 24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozsah výkonu | 6,3–26,5 kW | 3,7–22,0 kW | 3,5–25 kW | 2,5–22,0 kW | 3,1–25,5 kW | 2,5–25,0 kW | 5,3–23,3 kW | 2,8–23,5 kW |
Rozměry (š×v×h) | 418×740×300 mm | 400×745×315 mm | 400×713×300 mm | 400×700×315 mm | 418×740×344 mm | 430×725×280 mm | 408×720×310 mm | 410×642×307 mm |
Materiál výměníku | Slitina hliníku a křemíku | Korozivzdorná ocel | Slitina hliníku a křemíku | Korozivzdorná ocel | Korozivzdorná ocel | Korozivzdorná ocel | Slitina hliníku a křemíku | Korozivzdorná ocel |
Hmotnost | 31,6 kg | 29,7 kg | 36,0 kg | 29,7 kg | 29,2 kg | 28,0 kg | 27,0 kg | 33,0 kg |
Elektrické krytí | IP X4D | IP X5D | IP X4D | IP X5D | IP X4D | IP 41 | IP X4D | IP X5D |
Kód | 649P8 | 339K4 | 9UNRD | 393S3 | XV6TA | 42E60 | 38F35 | 239N9 |
Porovnání plynových kondenzačních kotlů kombinovaných s průtokovým ohřevem teplé vody
Kotle jsou určeny pro napojení do otopné soustavy jako primární zdroj tepla. Přes sekundární výměník je možná příprava teplé vody průtokovým ohřevem. Kotel je díky malým rozměrům vhodný do míst, kde není dostatečný prostor na externí zásobník teplé vody.
Porovnání kotlů je v tabulce níže:
KOTEL KOMBINOVANÝ | ARISTON CARES S 24 | PROTHERM Gepard 18/25 MKV | BOSCH GC2300iW 22/25 C | ARISTON GENUS ONE+ WIFI 24 | THERMONA THERM 25 KDC | PROTHERM Panther 20/26 KKV-CS/1 | WOLF FGB-K-24 | ENBRA CD 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozsah výkonu | 4,7–23,5 kW | 5,3–19,1 kW | 3,5–23 kW | 2,5–22,0 kW | 2,5–24,9 kW | 3,1–21,7 kW | 5,3–23,3 kW | 2,8–23,5 kW |
Množství TV ΔT=25 °C | 13,1 l/min | 12,1 l/min | 12,2 l/min | 12,8 l/min | 11,0 l/min | 12,3 l/min | 10,6 l/min | 13,8 l/min |
Rozměry (š×v×h) | 400×745×319 mm | 418×740×300 mm | 400×713×300 mm | 400×745×315 mm | 430×725×280 mm | 418×740×344 mm | 408×720×310 mm | 410×642×307 mm |
Materiál výměníku | Slitina hliníku a křemíku | Slitina hliníku a křemíku | Slitina hliníku a křemíku | Korozivzdorná ocel | Korozivzdorná ocel | Korozivzdorná ocel | Slitina hliníku a křemíku | Korozivzdorná ocel |
Hmotnost | 26,0 kg | 31,6 kg | 36,0 kg | 29,7 kg | 29,0 kg | 30,2 kg | 27,0 kg | 35,0 kg |
Elektrické krytí | IP X5D | IP X4D | IP X4D | IP X5D | IP 41 | IP X4D | IP X4D | IP X5D |
Kód | B8PWH | 224A4 | 7L432 | DRXY3 | 52E50 | M75JC | 83F95 | 245B4 |
Porovnání plynových kondenzačních kotlů s integrovaným zásobníkem teplé vody
Kotle jsou určeny pro napojení do otopné soustavy jako primární zdroj tepla a zároveň pro přípravu teplé vody ve vestavěném, nejčastěji vrstveném zásobníku. Vestavěný zásobník nabízí teplou vodu ihned k odběru, ale kotel má větší nároky na prostor.
Porovnání kotlů je v tabulce níže:
KOTEL S INTEGRO-VANÝM ZÁSOBNÍKEM | ARISTON CLAS B ONE WIFI 24 | PROTHERM TIGER CONDENS 20/26 KKZ21-CS/1 | THERMONA THERM 25 KDZ 5 | PROTHERM TIGER CONDENS 20/26 KKZ42-CS/1 | BOSCH GC5700IWT 24/42 S | ENBRA CD 24/Z8 | ENBRA CD 24/Z20 | WOLF CGW-2 24/140L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozsah výkonu | 4,1–24,4 kW | 2,8–21,9 kW | 2,5–24,9 kW | 2,8–21,9 kW | 3,4–23,9 kW | 2,8–23,5 kW | 2,9–23,5 kW | 5,6–25,8 kW |
Množství TV ΔT=30 °C | 18,8 l/min | 12,3 l/min | 14,9 l/min | 14,8 l/min | 20,1 l/min | 12,3 l/min | 13,5 l/min | 20,0 l/min |
Rozměry (š×v×h) | 600×900×474 mm | 470×892×514 mm | 800×725×385 mm | 470×892×514 mm | 600×900×508 mm | 450×785×350 mm | 490×900×480 mm | 800×790×378 mm |
Objem zásobníku | 40 l | 21 l | 55 l | 42 l | 42 l | 8 l | 20 l | 44 l |
Materiál zásobníku | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel |
Materiál primárního výměníku | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel | Korozi-vzdorná ocel |
Hmotnost | 60,2 kg | 49,0 kg | 54 kg | 55,0 kg | 70,0 kg | 46,0 kg | 64 kg | 54 kg |
Elektrické krytí | IP X5D | IP X4D | IP 41(D) | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
Kód | DP81R | 26PPB | 35E56 | 1RHRG | XNT3B | 92E63 | 539P3 | 53E43 |