Zákaznické centrum
Seznam prodejen
Vyberte si prodejnu
Stručný přehled technických izolací
zveřejněno: 25. 1. 2022
V tabulce níže jsou uvedeny základní vlastnosti a doporučené aplikace podle materiálu izolace.
Vlastnosti | Materiál | Pěnový polyetylen | Kamenná vlna | Skelná vlna | Syntetický kaučuk | ||||||||||
Tvar | Trubka | Deska | Lamelový pás | Rohož na pletivu | Izolační pouzdro | Lamelový pás | Trubka | ||||||||
Obchodní název | Tubex Standard | Orstech 45 | Orstech 65 | Orstech 100 | Orstech LSP 40 | Orstech LSP H | Orstech LSP Pyro | Tech Wired Mat MT 3.1 | Tech Wired Mat MT 4.1 | Tech Wired Mat MT 5.1 | MAX 65 Al | Isover ML-3 | K-Flex ST | ||
Objemová hmotnost [kg/m3] | 20 | 45 | 65 | 100 | 40 | 55 | 65 | 65 | 80 | 100 | 65 | 25 | 10 | Nejvyšší provozní teplota MST [°C] | 90 | 400 | 600 | 680 | 250 | 600 | 600 | 560 | 640 | 660 | 250 | 250 | 105 |
Použití | Běžné rozvody studené a teplé vody | ⬤ ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
Rozvody vody do 250 °C | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ✕ | ||
Vzduchotechnická potrubí | Kruhová | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ✕ | ⬤ ⬤ | ⬤ | |
Čtyřhranná | ✕ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ✕ | ⬤ ⬤ | ✕ | ||
Protipožární izolace vzduchotechnických potrubí | Kruhová | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ⬤ ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
Čtyřhranná | ✕ | ✕ | ⬤ ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
Kotle a pece | ✕ | ✕ | ✕ | ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
Zásobníky teplé vody | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
Turbíny | ✕ | ✕ | ⬤ | ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
Komíny | ✕ | ✕ | ⬤ | ⬤ ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
Protihlukové izolace | Kruhové | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ✕ | |
Ploché | ✕ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
Rozvody studené vody a chladu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ⬤ ⬤ |
Stupně vhodnosti použití: ⬤ ⬤ doporučeno / ⬤ vhodné při dodržení určitých podmínek / ✕ nevhodné