Jak vybrat ideální stavební topidlo Master pro váš projekt?
Potřebujete vytopit nějaký průmyslový prostor nebo jiné místo, kde není centrální vytápění? Moderní topidla Master nabízí široké možnosti, ať už chcete vytopit velkou stavbu nebo je vám jen zima doma v nevytápěné garáži.
Na topení do garáže nebo třeba sklepy vám vystačí elektrická topidla s výkonem do 40 kW. Výhodou těchto topidel je, že neprodukují spaliny, takže není problém s nimi topit v nevětraných nebo špatně větraných prostorech. Obdobnou alternativou jsou také infračervená topidla, která navíc mají tu výhodu, že vzduch v místnosti ohřívají přímo a nerozhánějí ho, takže jsou skvělou volbou do míst, kde se chcete vyhnout víření prachu.
Na větší objekty už budete potřebovat výkonnější stroje. Plynová topidla jsou cenově dostupná a i to nejvýkonnější plynové topidlo Master BLP 103ET s výkonem 103 kW pořídíte za necelých 25 tisíc korun. Háček je ale v tom, že mají vysokou spotřebu plynu.
Na nákup naftových topidel s obdobným výkonem si sice musíte připravit výrazně vyšší částku, jejich provoz vás ale vyjde výrazně výhodněji. Při výběru naftových topidel si také dejte pozor, jestli se jedná o stroj s přímým nebo nepřímým spalováním – stroje s přímým spalování používejte jen v dobře větraných prostorech, protože vypouštějí zplodiny do vzduchu, topidla s nepřímým spalováním je odvádějí komínem nebo speciální hadicí mimo objekt.
Pro vytápění opravdu velkých hal nebo skladů budete potřebovat ty nejvýkonnější stroje jako naftové topidlo Master AIR-BUS BV 691 S s výkonem 225 kW. To dokáže v případě, že má daná budova dobrou tepelnou izolaci, vytopit prostor až do 9 000 m3.
V následující tabulce najdete přehled, jaké topidlo vybrat s ohledem na to, jak velký a jak tepelně izolovaný je daný prostor. V nabídce Stavebnin DEK si pak můžete vybrat vhodné topidlo včetně důležitého příslušenství jako jsou přívodní kabely, komínové roury nebo hadice.
Základní rozdělení topidel
Obrázek | Typ | Popis | Výkon | Použití |
---|---|---|---|---|
elektrická | pro špatně větratelné prostory přenosná |
vysoušení |
||
plynová | pro dobře větratelné prostory přenosná |
|||
naftová přímá | pro otevřené nebo dobře větratelné prostory | |||
naftová nepřímá | pro špatně větratelné prostory lze připojit hadice pro rozvod vzduchu |
vysoušení |
||
infračervená | ohřev bez pohybu vzduchu (ideální do prašných prostředí) | bodové vytápění vysoušení |
Vytápění s průtokem vzduchu
Dle tabulek níže je možné vybrat topidlo dle výkonu v kW nebo dle objemu místnosti v m3 a izolování budovy. Hodnoty jsou vztaženy k nárůstu teploty o 30 °C.výkon [kW] | doporučený objem vytápěné místnosti [m3]* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elektrická | plynová | naftová přímá | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | ||
2 | B 2 | - | - | - | 82 | 38 | 23 | 16 |
3,3 | B 3,3 | - | - | - | 135 | 63 | 38 | 27 |
5 | B 5 | - | - | - | 205 | 96 | 57 | 41 |
9 | B 9 | - | - | - | 369 | 172 | 103 | 74 |
10 | - | - | B 35 | - | 410 | 191 | 115 | 82 |
15 | B 15 | - | - | - | 614 | 287 | 172 | 123 |
16 | - | BLP 17 | - | - | 655 | 306 | 183 | 131 |
18 | B 18 | - | - | - | 737 | 344 | 206 | 147 |
20 | - | - | B 70 | BV 77 | 819 | 382 | 229 | 164 |
22 | B 22 | - | - | - | 901 | 420 | 252 | 180 |
29 | - | - | B 100 | - | 1188 | 554 | 333 | 238 |
30 | B 30 | - | - | - | 1229 | 573 | 344 | 246 |
33 | - | BLP 33 | - | BV 110 | 1351 | 631 | 378 | 270 |
40 | RS 40 | - | - | - | 2393 | 764 | 458 | 327 |
44 | - | - | B 150 | - | 1802 | 841 | 505 | 360 |
47 | - | - | - | BV 170 | 1925 | 898 | 539 | 385 |
48 | - | - | B 180 | - | 1966 | 917 | 550 | 393 |
53 | - | BLP 53 | - | - | 2170 | 1013 | 608 | 434 |
65 | - | - | B 230 | - | 2662 | 1242 | 745 | 532 |
73 | - | BLP 73 | - | - | 2990 | 1395 | 837 | 598 |
81 | - | - | - | BV 290 | 3317 | 1548 | 929 | 663 |
90 | - | - | B 300 | - | 5160 | 1720 | 1032 | 737 |
103 | - | BLP 103 | - | - | 4218 | 1968 | 1181 | 844 |
111 | - | - | B 360 | BV 400 | 4546 | 2121 | 1273 | 909 |
134 | - | - | - | BV 471 | 5488 | 2561 | 1537 | 1098 |
220 | - | - | - | BV 691 | 9010 | 4204 | 2523 | 1802 |
0,5 = dobře izolavané budovy (domy, kanceláře)
1,5 = průměrně izolavané budovy (garáže)
2,5 = špatně izolavané budovy (staré domy a sklepy)
3,5 budovy bez izolace (budovy ze dřeva nebo plechu, skleníky)