Zákaznické centrum
Seznam prodejen
Vyberte si prodejnu
Průvodce výběrem sprchového žlabu
zveřejněno: 3. 10. 2024
![Úvodní fotka](https://cdn1.idek.cz/img/121ec7bd5d8577c8a4212fadd2159300.jpg)
Název žlabu | Žlab sprchový + rošt Wecco | Žlab sprchový + rošt Alca APZ | Žlab sprchový s krytem HL531Prblue | Těleso sprchového žlabu HL53K s krytem HL053S Standard | Žlab sprchový HL50F.0 s krytem HL050S Standard |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Umístění | Pouze do prostoru | Do prostoru nebo ke zdi | Pouze ke zdi | Do prostoru nebo ke zdi | Do prostoru nebo ke zdi |
Hydroizolační spolehlivost | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
Ekonomická náročnost | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
Více informací | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
![Žlab sprchový + rošt Wecco](https://cdn1.idek.cz/img/6e81fb2745bbdc372100404105dec146.jpg)
Žlab sprchový + rošt Wecco | |
---|---|
Umístění | Pouze do prostoru |
Dostupné délky | 650–950 mm |
Stavební výška (bez dlažby) | 66–85 mm |
Doporučená tloušťka dlažby včetně lepidla | 13 mm |
Dostupnost žlabu s nižší stavební výškou | Ne |
Způsob připojení na hydroizolační vrstvu | Na ocelovou nebo plastovou přírubu žlabu se lepí hydroizolační páska, na kterou se nanáší hydroizolační stěrka. |
Sekundární odvodnění (možnost odvodu případné vlhkosti pod dlažbou do vnitřní kanalizace) | Ne |
Provedení protizápachové uzávěry | Vodní (50 mm) |
Možnost svislého odtoku | Ne |
Materiál | Těleso žlabu z plastu nebo korozivzdorné oceli |
Možnost vložení přířezu dlažby do roštu | Pouze u varianty z korozivzdorné oceli |
![Žlab sprchový + rošt Alca APZ](https://cdn1.idek.cz/img/e30f306d7cfbc644bdf5c6130de2cebb.jpg)
Žlab sprchový + rošt Alca APZ | |
---|---|
Umístění | Do prostoru nebo ke zdi |
Dostupné délky | 300–1 450 mm |
Stavební výška (bez dlažby) | 85 mm |
Doporučená tloušťka dlažby včetně lepidla | 16 mm |
Dostupnost žlabu s nižší stavební výškou | Ano, s označením APZ Low (55 mm) |
Způsob připojení na hydroizolační vrstvu | Na ocelovou nebo plastovou přírubu žlabu se lepí hydroizolační páska, na kterou se nanáší hydroizolační stěrka. |
Sekundární odvodnění (možnost odvodu případné vlhkosti pod dlažbou do vnitřní kanalizace) | Ne |
Provedení protizápachové uzávěry | Vodní (50 mm) |
Možnost svislého odtoku | Ano, s označením APZ 1X0X |
Materiál | Těleso žlabu z plastu, korozivzdorné oceli nebo jejich kombinace |
Možnost vložení přířezu dlažby do roštu | Ano |
![Žlab sprchový s krytem HL531Prblue](https://cdn1.idek.cz/img/9a2d558a0912bd66ac2476da24600fe5.jpg)
Žlab sprchový s krytem HL531Prblue | |
---|---|
Umístění | Pouze ke zdi |
Dostupné délky | 600–1 200 mm (těleso žlabu je možné zkracovat) |
Stavební výška (bez dlažby) | 75 mm |
Doporučená tloušťka dlažby včetně lepidla | 13 mm |
Dostupnost žlabu s nižší stavební výškou | Ne |
Způsob připojení na hydroizolační vrstvu | Těleso žlabu z expandovaného polystyrenu je opatřeno nakašírovanou textilií. Hydroizolační stěrka se nanáší na celou plochu textilie. |
Sekundární odvodnění (možnost odvodu případné vlhkosti pod dlažbou do vnitřní kanalizace) | Ano |
Provedení protizápachové uzávěry | Protizápachový ventil (kombinovaná vodní a suchá uzávěra) |
Možnost svislého odtoku | Ne |
Materiál | Žlab z korozivzdorné oceli s tělesem z expandovaného polystyrenu a nakašírovanou tkaninou |
Možnost vložení přířezu dlažby do roštu | Ano, s označením HL531PrBlue-I Individuel |
![Těleso sprchového žlabu HL53K s krytem HL053S Standard](https://cdn1.idek.cz/img/a31f778e415de3bbf7fc84c42f4d3fef.jpg)
Těleso sprchového žlabu HL53K s krytem HL053S Standard | |
---|---|
Umístění | Do prostoru nebo ke zdi |
Dostupné délky | 800–1 500 mm |
Stavební výška (bez dlažby) | 90–250 mm |
Doporučená tloušťka dlažby včetně lepidla | 10–32 mm |
Dostupnost žlabu s nižší stavební výškou | Ano, s označením HL53KF (65 mm) |
Způsob připojení na hydroizolační vrstvu | Těleso žlabu je opatřeno integrovanou těsnicí manžetou. Na manžetu se nanáší hydroizolační stěrka. |
Sekundární odvodnění (možnost odvodu případné vlhkosti pod dlažbou do vnitřní kanalizace) | Ano |
Provedení protizápachové uzávěry | Vodní (50 mm) |
Možnost svislého odtoku | Ano, s označením HL53KV |
Materiál | Těleso žlabu z plastu s tkaninovou manžetou a krytem z korozi-vzdorné oceli |
Možnost vložení přířezu dlažby do roštu | Ne |
![Žlab sprchový HL50F.0 s krytem HL050S Standard](https://cdn1.idek.cz/img/f70ec48d2eab7a0660b1c47f4f91142e.jpg)
Žlab sprchový HL50F.0 s krytem HL050S Standard | |
---|---|
Umístění | Do prostoru nebo ke zdi |
Dostupné délky | 600–2 100 mm |
Stavební výška (bez dlažby) | 110–238 mm |
Doporučená tloušťka dlažby včetně lepidla | 2–16 mm (pro kryt HL050S Standard) |
Dostupnost žlabu s nižší stavební výškou | Ano, s označením HL50FU (68 mm) |
Způsob připojení na hydroizolační vrstvu | Na pískovanou ocelovou přírubu se lepí hydroizolační páska, na kterou se nanáší hydroizolační stěrka. |
Sekundární odvodnění (možnost odvodu případné vlhkosti pod dlažbou do vnitřní kanalizace) | Ano |
Provedení protizápachové uzávěry | Vodní (50 mm) |
Možnost svislého odtoku | Ano, s označením HL50FV |
Materiál | Těleso žlabu z korozivzdorné oceli s pískovanou přírubou a krytem z korozi-vzdorné oceli |
Možnost vložení přířezu dlažby do roštu | Ano, s označením HL050I Individuel |
Záznam online školení odvodňovací techniky Hutterer & Lechner:
Přehled roštů do sprchových žlabů
Výrobce | Typ roštu | Dostupné rošty | |
---|---|---|---|
WECCO | |||
Perforovaný, pro nerezové žlaby | Linie – lesklý | ![]() |
|
Rastr – lesklý | ![]() |
||
Vlna – lesklý | ![]() |
||
Plný, pro nerezové žlaby | Plný/dlažba | ![]() |
|
Alca | Perforovaný, pro žlaby:
|
Line – lesklý (L) nebo matný (M) | ![]() |
Buble – lesklý (L) nebo matný (M) | ![]() |
||
Pure – lesklý (L) nebo matný (M) | ![]() |
||
Plný, pro žlaby:
|
Floor | ![]() |
|
Posh – matný (M) | ![]() |
||
Perforovaný, pro žlaby:
|
APZ8 Simple – matný (M) | ![]() |
|
APZ9 Simple – matný (M) | ![]() |
||
APZ10 Simple – matný (M) | ![]() |
||
Hutterer & Lechner | |||
Plný, pro žlaby HL50 |
HL050S | ![]() |
|
HL050D | ![]() |
||
HL050I | ![]() |
||
Plný, pro žlaby HL53 |
HL053M | ![]() |
|
HL053P | ![]() |
||
HL053S | ![]() |