Tepelné čerpadlo DEK MONO AIR – Novinka ve Stavebninách DEK
Tepelné čerpadlo DEK MONO AIR je úsporný zdroj tepla určený pro vytápění rodinných domů. Skládá se z venkovní a vnitřní jednotky. Venkovní jednotka obsahuje celý uzavřený chladivový okruh, jedná se o typ monoblok. Díky tomu není nutné uvedení do provozu osobou s certifikací pro nakládání s chladivy. Venkovní jednotku je vždy nutné doplnit vnitřní řídicí jednotkou. Bivalentní zdroj tvoří nejčastěji elektrické topné tyče. V případě požadavku na ohřev teplé vody se doporučuje instalovat hydromodul DEK HM, který obsahuje kromě řídicí jednotky a topné tyče o výkonu 6 kW také oběhové čerpadlo a trojcestný směšovací ventil.
Tepelné čerpadlo umožňuje provoz v režimu topení i chlazení. Kompresor je dvojitý, rotační a je dopIněn frekvenčním měničem (invertorem). Chladivem je propan R290, který je šetrný k životnímu prostředí. Nemá žádný negativní vliv na ozónovou vrstvu a jeho potenciál globálního oteplování GWP je 3.
VÝVOJ, VÝROBA A TESTOVÁNÍ V ČR | |
VZDÁLENÝ DOHLED | |
PLOŠNÁ SERVISNÍ SÍŤ | |
MOŽNOST PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY 5 LET NA TEPELNÉ ČERPADLO, 10 LET NA KOMPRESOR | |
NEJTIŠŠÍ NA TRHU | |
EKOLOGICKÉ CHLADIVO | |
MAX. VÝSTUPNÍ TEPLOTA |
DEK MONO AIR 7 | DEK MONO AIR 15 | |||
---|---|---|---|---|
Topení a chlazení | ||||
Topný výkon A7/W35 [kW] | 7,7 | 17,0 | ||
Topný faktor COP A7/W35 | 5,5 | 5,5 | ||
Topný výkon A7/W55 [kW] | 7,0 | 16,0 | ||
Topný faktor COP A7/W55 | 3,3 | 3,4 | ||
Jmenovitý topný výkon Prated [kW] | 4 | 10 | ||
Sezonní topný faktor SCOP W35 | 5,4 | 5,6 | ||
Sezonní topný faktor SCOP W55 | 4,1 | 4,2 | ||
Chladicí výkon A35/W18 [kW] | 2,5–6,3 | 6–14 | ||
Max. tepelná ztráta objektu [kW] | 7 | 15 | ||
Mezní teploty okolního vzduchu [°C] | -22–38 | |||
Mezní teploty otopné vody [°C] | 20–75 | |||
Energetické parametry | ||||
Referenční výstupní teplota [°C] | 35 | 55 | 35 | 55 | Energetická třída vytápění | A+++ | A++ | A+++ | A++ |
Akustika | ||||
Akustický tlak 3 m [dB(A)] | 28,6 | 30,2 | ||
Akustický tlak 6 m [dB(A)] | 22,6 | 24,2 | ||
Akustický výkon A7/W55 [dB(A)] dle ČSN EN 12102 | 46,1±1,5 | 47,7±1,5 | ||
Elektrické připojení | ||||
Napětí, jištění | 3~N/PE/400V/50Hz, B16A | 3~N/PE/400V/50Hz, B20A | ||
Jmenovitý příkon [kW] | 0,70 | 1,24 | ||
Rozběhový proud [A] | 5 | |||
Ustálený proud [A] | 3,97 | 2,71 | ||
Rozměry | ||||
Šířka × výška × hloubka [mm] | 1 128×772×548 | 1 427×1 102×620 |
Více informací naleznete v technickém listu nebo montážním návodu.
Dotační programy
Na instalaci tepelného čerpadla lze čerpat dotační příspěvky z programů Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Oprav dům po babičce. Vyřízení dotace lze objednat u specializované firmy DEKPROJEKT.